商用ライセンス
本ページは FastBee の公開価格とライセンスポリシーの統一見解であり、2026-10-31 に更新されました。第三者の記事、過去の見積もり、パッケージ割引は現在の購入の根拠となりません。正式な契約に別途の取り決めがある場合は、契約が優先されます。

1. ライセンス説明
著作権声明
- 製品の継続的な更新には皆様のご支援が必要です。第三者から取得した商用版ソースコードには信頼性がなく、ライセンスもありません。これによって生じる法的結果は自己責任となります。
- ライセンス説明:ライセンスユーザーは『FastBee IoT プラットフォーム』商用版ソースコードを直接販売・配布することはできません。
- ソフトウェア著作権申請:ライセンスユーザーは二次開発・変更部分のソースコードについてソフトウェア著作権を申請できますが、『FastBee IoT プラットフォーム』のソースコード部分のソフトウェア著作権を申請することはできません。
- ライセンス検証:ソースコードにライセンス検証モジュールは含まれず、maven パッケージ方式で提供され、二次開発に影響しません。初回デプロイ時に証明書のアップロードによる検証が必要です。
- サブスクリプション更新:ライセンス取得済みユーザーが継続してサブスクリプション更新する場合の費用は 3〜4 割引です。サブスクリプション期間の満了後に購入する場合、満了期間分は差分となり、差分には差額の補填が必要です。
- 初回デプロイではライセンス証明書をアップロードして検証を完了する必要があります。具体的な操作手順は 商用ライセンス設定(中国語)を参照してください。
| システムバージョン | オープンソース版 | 商用版 | クラスター版 | Web コンフィギュレーションモジュール | スマートスピーカーモジュール |
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス | AGPL3.0 ライセンス | 永続ライセンス(インストール証明書) | 永続ライセンス(インストール証明書) | 永続ライセンス | 永続ライセンス |
| システム用途 | 非商用用途 | 商用用途 | 商用用途 | 商用用途 | 商用用途 |
| ライセンス費用 | 無料、商用不可 | 2.9 万元 | 8 万元 | 2.1 万元 | 3000 元 |
| 関連サービス | 定期更新 | 1 年間のソースコード更新付き | 1 年間のソースコード更新付き | 1 年間のソースコード更新付き | 1 年間のソースコード更新付き |
| 技術サポート | QQ グループ交流 | 必要な技術サポートを提供 | 必要な技術サポートを提供 | 必要な技術サポートを提供 | 必要な技術サポートを提供 |
| 更新方式 | Gitee、Github で更新 | Git プライベートサーバーで更新 | Git プライベートサーバーで更新 | Git プライベートサーバーで更新 | Git プライベートサーバーで更新 |
| サブスクリプション更新 | なし | 8.5-11k/年 | 20k/年 | 5k/年 | なし |
| その他のサービス | 価格 | 説明 |
|---|---|---|
| カスタム開発 | 1000-3000 元/日 | サーバーサイド、フロントエンド、モバイル、UI デザイン、デバイス連携など。要件ドキュメントに基づき確定 |
| 技術サポート | 200-500 元/時 | デバイス接続、プロジェクトデプロイ、モバイルの公開と審査提出など |
百度地図(Baidu Maps)、心知天気(Seniverse)、TDengine 時系列データベースを使用する場合は、状況に応じて関連ライセンスをご自身で取得してください。これらはシステムライセンスの一部ではありません
2. 連絡先

商用に関するお問い合わせ:WeChat の QR コードをスキャンしてご連絡ください
QQ 交流:1073236354(グループ 1) 946029159(グループ 2) 720136372(グループ 3)
会社名:曲靖蜂信科技有限公司(蜂信物联)
公式サイト:蜂信物联
連絡メール:164770707@qq.com
所在地:中国雲南省曲靖市麒麟区太和街道太和社区三組 17 棟
3. 各バージョンの機能比較
クラスター版は商用版と機能が同じで、対応デバイス数が異なります(注:- は未収録、✅ は収録、• はオプション購入可能を示します)
| システムバージョン | オープンソース版 | 商用版 | クラスター版 |
|---|---|---|---|
| デバイス管理・接続 | ✅ | ✅ | ✅ |
| MQTT | ✅ | ✅ | ✅ |
| TCP、UDP、COAP、HTTP | - | ✅ | ✅ |
| GB28181 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 通信プロトコル(JSON、JSONOBJECT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| その他の通信プロトコル(MODBUS、JT808...) | - | ✅ | ✅ |
| デバイス保守 | - | ✅ | ✅ |
| ルールスクリプト | ✅ | ✅ | ✅ |
| データブリッジ | - | ✅ | ✅ |
| アラーム設定 | - | ✅ | ✅ |
| ルールエンジン-シーン連携 | - | ✅ | ✅ |
| ルールエンジン-ビジュアルデザイナ | - | ✅ | ✅ |
| ワークオーダー管理 | - | ✅ | ✅ |
| OTA ファームウェアアップグレード | - | ✅ | ✅ |
| メール、SMS、音声、DingTalk、WeCom、ミニプログラム、公式アカウントなどの通知サポート | - | ✅ | ✅ |
| 国家標準ビデオ接続 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 録画管理 | - | ✅ | ✅ |
| OSS ファイルアップロード | - | ✅ | ✅ |
| シーン管理 | - | ✅ | ✅ |
| レポート管理 | - | ✅ | ✅ |
| システム監視、データ統計 | - | ✅ | ✅ |
| 可視化大画面 | - | ✅ | ✅ |
| コンフィギュレーション管理 | - | • | • |
| クラウド間連携-小度スピーカー | - | • | • |
| IoT SIM カード管理 | - | ✅ | ✅ |
| マルチテナント管理 | - | ✅ | ✅ |
| データ権限制御 | - | ✅ | ✅ |
| 国際化 | - | ✅ | ✅ |
| マルチデータソース(MYSQL、ORACLE、SQL server、PostgreSQL、达梦、电科金仓) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 時系列データベース(TDengine、influxDB、iotdb) | ✅ | ✅ | ✅ |
4. ソフトウェア著作権証明書(一部)








