商用授權
本頁為 FastBee 公開價格與授權政策的統一口徑,更新於 2026-10-31。第三方文章、歷史報價或套餐優惠不作為目前採購依據;正式合約另有約定的,以合約為準。

1. 授權說明
著作權聲明
- 產品的迭代更新需要大家支持,在第三方取得的商業版本原始碼,沒有可靠性且未經授權,由此帶來的法律後果自行承擔。
- 授權說明:授權使用者不能直接銷售和散佈《FastBee物聯網平台》商業版原始碼。
- 軟體著作權申請:授權使用者二次開發和修改部分的原始碼可以申請軟體著作權,不可以申請《FastBee物聯網平台》原始碼部分的軟體著作權。
- 授權校驗:原始碼中不包含授權校驗模組,以maven套件方式提供,不影響二次開發;第一次部署需要上傳憑證校驗。
- 訂閱更新:已授權使用者繼續訂閱更新費用3-4折,訂閱時間過期後購買訂閱,過期時間段為增量部分,增量部分需要補差價。
- 首次部署需要上傳授權憑證完成校驗,具體操作步驟請查看 商業授權設定(简体中文)。
| 系統版本 | 開源版本 | 商業版本 | 叢集版本 | Web組態模組 | 智慧音箱模組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授權協議 | AGPL3.0協議 | 永久授權(安裝憑證) | 永久授權(安裝憑證) | 永久授權 | 永久授權 |
| 系統用途 | 非商業用途 | 商業用途 | 商業用途 | 商業用途 | 商業用途 |
| 授權費用 | 免費,不能商用 | 2.9萬元 | 8萬元 | 2.1萬元 | 3000元 |
| 相關服務 | 定期更新 | 贈送一年原始碼更新 | 贈送一年原始碼更新 | 贈送一年原始碼更新 | 贈送一年原始碼更新 |
| 技術支援 | QQ群交流 | 提供必要技術支援 | 提供必要技術支援 | 提供必要技術支援 | 提供必要技術支援 |
| 更新方式 | Gitee、Github更新 | Git私服更新 | Git私服更新 | Git私服更新 | Git私服更新 |
| 訂閱更新 | 無 | 8.5-11k/年 | 20k/年 | 5k/年 | 無 |
| 其他服務 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 客製開發 | 1000-3000元/日 | 伺服端、前端、行動端、UI設計和設備對接等,具體根據需求文件來確定 |
| 技術支援 | 200-500元/時 | 設備接入、專案部署、行動端發佈和上架等 |
如果需要使用百度地圖、心知天氣和TDengine時序資料庫,依情況自行取得相關授權,不屬於系統授權部分
2. 聯絡方式

商用諮詢:微信掃碼聯絡
QQ 交流:1073236354(一群) 946029159(二群) 720136372(三群)
公司名稱:曲靖蜂信科技有限公司(蜂信物聯)
公司官網:蜂信物聯
聯絡信箱:164770707@qq.com
聯絡地址:雲南省曲靖市麒麟區太和街道太和社區三組17幢
3. 各版本功能對比
叢集版本與商業版本功能相同,支援設備量不同 (註:- 標識不包含,✅ 表示包含,• 表示可選購)
| 系統版本 | 開源版本 | 商業版本 | 叢集版本 |
|---|---|---|---|
| 設備管理、接入 | ✅ | ✅ | ✅ |
| MQTT | ✅ | ✅ | ✅ |
| TCP、UDP、COAP、HTTP | - | ✅ | ✅ |
| GB28181 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 通訊協定(JSON、JSONOBJECT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 其他通訊協定(MODBUS、JT808...) | - | ✅ | ✅ |
| 設備維保 | - | ✅ | ✅ |
| 規則指令碼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 資料橋接 | - | ✅ | ✅ |
| 告警設定 | - | ✅ | ✅ |
| 規則引擎-場景聯動 | - | ✅ | ✅ |
| 規則引擎-視覺化設計器 | - | ✅ | ✅ |
| 工單管理 | - | ✅ | ✅ |
| OTA韌體升級 | - | ✅ | ✅ |
| 電子郵件、簡訊、語音、釘釘、企業微信、小程式、公眾號等通知支援 | - | ✅ | ✅ |
| 國標影像接入 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 錄影管理 | - | ✅ | ✅ |
| OSS檔案上傳 | - | ✅ | ✅ |
| 場景管理 | - | ✅ | ✅ |
| 報表管理 | - | ✅ | ✅ |
| 系統監控、資料統計 | - | ✅ | ✅ |
| 視覺化大螢幕 | - | ✅ | ✅ |
| 組態管理 | - | • | • |
| 雲雲對接-小度音箱 | - | • | • |
| 物聯卡管理 | - | ✅ | ✅ |
| 多租戶管理 | - | ✅ | ✅ |
| 資料權限控制 | - | ✅ | ✅ |
| 國際化 | - | ✅ | ✅ |
| 多資料來源(MYSQL、ORACLE、SQL server、PostgreSQL、達夢、電科金倉) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 時序資料庫(TDengine、influxDB、iotdb) | ✅ | ✅ | ✅ |
4. 軟體著作權證書(部分)








